Өндіруші бөлігі | PG0077.142NLT |
---|---|
Өндіруші | Pulse Electronics Power |
Сипаттама | PG0077.142NLT |
Санат | индукторлар, катушкалар, дроссельдер |
RoHS | Қорғасынсыз / RoHS сәйкес |
Кепілдік | 365 күн |
Деректер тізімі | - |
Түр | Сипаттама |
---|---|
өнім күйі: | Active |
түрі: | - |
материал - ядро: | - |
индуктивтілік: | - |
төзімділік: | - |
ағымдағы рейтинг (ампер): | - |
ток - қанықтылық (исат): | - |
экрандау: | - |
тұрақты ток кедергісі (dcr): | - |
q @ жиілік: | - |
жиілік - өздігінен резонанстық: | - |
рейтингтер: | - |
Жұмыс температурасы: | - |
индуктивтілік жиілігі – сынақ: | - |
Ерекше өзгешеліктері: | - |
монтаждау түрі: | - |
қаптама / қорап: | - |
жеткізуші құрылғы пакеті: | - |
өлшем / өлшем: | - |
биіктігі - отыру (макс.): | - |
Жеткізу түрі | Жеткізу ақысы | Тоқтау | |
![]() |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
![]() |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
![]() |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
Төлем тәсілі | Қол ақысы | |
![]() |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
![]() |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
![]() |
Credit Card | charge 4% service fee. |
![]() |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
![]() |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
PG0077.142NLT